单股钢丝绳
神王集团是国内专业研发、生产、销售钢丝绳和油淬火钢丝的大型企业。产品主要使用在煤矿、石油、港口、铁路、钢厂、电梯、渔业、汽车、机械等领域,其中80%的产品用于国内,20%的产品销往美国、德国、俄罗斯、西班牙、伊朗、日本、韩国、香港等国家和地区。神王以其先进的技术、高端的设备以及稳定的质量赢得了国内外客户的一致认可和好评。
神王集团是国内专业研发、生产、销售钢丝绳和油淬火钢丝的大型企业。产品主要使用在煤矿、石油、港口、铁路、钢厂、电梯、渔业、汽车、机械等领域,其中80%的产品用于国内,20%的产品销往美国、德国、俄罗斯、西班牙、伊朗、日本、韩国、香港等国家和地区。神王以其先进的技术、高端的设备以及稳定的质量赢得了国内外客户的一致认可和好评。
钢丝绳公称直径 | 近似质量 | 钢丝绳公称抗拉强度 Nominal tensile strength MPa | |||
Nominal | Approximate | ||||
diameter | mass | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
mm | kg/100m | 钢丝绳最小破断拉力 Minimum breaking force kN | |||
1.4 | 0.98 | 1.51 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
2.1 | 2.21 | 3.39 | 3.61 | 3.82 | 4.04 |
2.8 | 3.93 | 6.03 | 6.42 | 6.8 | 7.18 |
3.5 | 6.14 | 9.42 | 10 | 10.6 | 11.2 |
4.2 | 8.84 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 16.2 |
4.9 | 12 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | 22 |
5.6 | 15.7 | 24.1 | 25.7 | 27.2 | 28.7 |
6.3 | 19.9 | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 36.4 |
7 | 24.5 | 37.7 | 40.1 | 42.5 | 44.9 |
7.7 | 29.7 | 45.6 | 48.5 | 51.4 | 54.3 |
8.4 | 35.4 | 54.3 | 57.7 | 61.2 | 64.7 |
9.1 | 41.5 | 63.7 | 67.8 | 71.8 | 75.9 |
9.8 | 48.1 | 73.9 | 78.6 | 83.3 | 88 |
10.5 | 55.2 | 84.8 | 90.2 | 95.6 | 101 |
11 | 60.6 | 93.1 | 99 | 105 | 111 |
12 | 72.1 | 111 | 118 | 125 | 132 |
12.5 | 78.3 | 120 | 128 | 136 | 143 |
14 | 98.2 | 151 | 160 | 170 | 180 |
15.5 | 120 | 185 | 197 | 208 | 220 |
17 | 145 | 222 | 236 | 251 | 265 |
18 | 162 | 249 | 265 | 281 | 297 |
19.5 | 191 | 292 | 311 | 330 | 348 |
21 | 221 | 339 | 361 | 382 | 404 |
22.5 | 254 | 389 | 414 | 439 | 464 |
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力 ×1.176。Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.176 |